Prime Minister
| S. No. | States | Governers |
|---|---|---|
| 1. | Andhra Pradesh | Shri Justice (Retd.) S. Abdul Nazeer |
| 2. | Arunachal Pradesh | Lt. General Kaiwalya Trivikram Parnaik, PVSM, UYSM, YSM (Retired) |
| 3. | Assam | Shri Lakshman Prasad Acharya |
| 4. | Bihar | Shri Rajendra Vishwanath Arlekar |
| 5. | Chhattisgarh | Shri Ramen Deka |
| 6. | Goa | Shri P.S. Sreedharan Pillai |
| 7. | Gujarat | Shri Acharya Dev Vrat |
| 8. | Haryana | Shri Bandaru Dattatraya |
| 9. | Himachal Pradesh | Shri Shiv Pratap Shukla |
| 10. | Jharkhand | Shri Santosh Kumar Gangwar |
| 11. | Karnataka | Shri Thaawarchand Gehlot |
| 12. | Kerala | Shri Arif Mohammed Khan |
| 13. | Madhya Pradesh | Shri Mangubhai Chhaganbhai Patel |
| 14. | Maharashtra | Shri C.P. Radhakrishnan |
| 15. | Manipur | Shri Lakshman Prasad Acharya (Additional Charge) |
| 16. | Meghalaya | Shri C H Vijayashankar |
| 17. | Mizoram | Dr. Kambhampati Haribabu |
| 18. | Nagaland | Shri La. Ganesan |
| 19. | Odisha | Shri Raghubar Das |
| 20. | Punjab | Shri Gulab Chand Kataria |
| 21. | Rajasthan | Shri Haribhau Kisanrao Bagde |
| 22. | Sikkim | Shri Om Prakash Mathur |
| 23. | Tamil Nadu | Shri R. N. Ravi |
| 24. | Telangana | Shri Jishnu Dev Varma |
| 25. | Tripura | Shri Indra Sena Reddy Nallu |
| 26. | Uttar Pradesh | Smt. Anandiben Patel |
| 27. | Uttrakhand | Lt. Gen. Gurmit Singh, PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd.) |
| 28. | West Bengal | Dr. C.V. Ananda Bose |
| S. No. | States | Chief Ministers |
|---|---|---|
| 1. | Andhra Pradesh | Shri Nara Chandrababu Naidu |
| 2. | Arunachal Pradesh | Shri Pema Khandu |
| 3. | Assam | Shri Himanta Biswa Sarma |
| 4. | Bihar | Shri Nitish Kumar |
| 5. | Chhattisgarh | Shri Vishnu Deo Sai |
| 6. | Goa | Shri Pramod Sawant |
| 7. | Gujarat | Shri Bhupendra Patel |
| 8. | Haryana | Shri Nayab Singh Saini |
| 9. | Himachal Pradesh | Shri Sukhvinder Singh Sukhu |
| 10. | Jharkhand | Shri Hemant Soren |
| 11. | Karnataka | Shri Siddaramaiah |
| 12. | Kerala | Shri Pinarayi Vijayan |
| 13. | Madhya Pradesh | Shri Mohan Yadav |
| 14. | Maharashtra | Shri Eknath Shinde |
| 15. | Manipur | Shri N. Biren Singh |
| 16. | Meghalaya | Shri Conrad Kongkal Sangma |
| 17. | Mizoram | Shri PU Lalduhoma |
| 18. | Nagaland | Shri Neiphiu Rio |
| 19. | Odisha | Shri Mohan Charan Majhi |
| 20. | Punjab | Shri Bhagwant Singh Mann |
| 21. | Rajasthan | Shri Bhajan Lal Sharma |
| 22. | Sikkim | Shri PS Golay |
| 23. | Tamil Nadu | Shri M. K. Stalin |
| 24. | Telangana | Shri A Revanth Reddy |
| 25. | Tripura | Dr. Manik Saha |
| 26. | Uttar Pradesh | Shri Yogi Aditya Nath |
| 27. | Uttrakhand | Shri Pushkar Singh Dhami |
| 28. | West Bengal | Km. Mamata Banerjee |
| 29. | Delhi(NCT) | Shri Arvind Kejriwal |
| 30. | Puducherry | Shri N. Rangaswamy |

Rajya Sabha
The Rajya Sabha is made up of a maximum of 250 members: 238 are elected to represent the States and Union Territories, while 12 are appointed by the President. Unlike other legislative bodies, the Rajya Sabha is a continuing chamber and does not face dissolution. Instead, every two years, one-third of its members retire, and new members are elected to replace them. Each member serves a six-year term.
Lok Sabha
The Lok Sabha is made up of representatives elected directly by the public through Universal Adult Suffrage. According to the Indian Constitution, the House can have up to 550 members, with 530 representing the States and 20 representing the Union Territories. Currently, the Lok Sabha has 543 seats occupied by elected representatives.









































































